产品中心
PRODUCTS CENTER电导率测定仪多少钱采用3.5寸彩色触摸屏,无需化学试剂,环保无污,运用高精度数字电极,有实时数据传送,4G通讯模块,检测项目有COD,TOC,氨氮,浊度,悬浮物,叶绿素,蓝绿藻,余氯,pH,溶解氧,温度,电导率,ORP,TDS,水中油等项目。
相关文章
RELATED ARTICLES应用行业:
电导率测定仪多少钱可广泛应用于科研院所、环境监测,环境工程、江河湖泊、自来水厂、石油化工、生物制药、光伏能源、食品饮料、水产养殖和市政给排水以及第三方检测等行业 .
电导率测定仪多少钱技术参数:
COD | COD测量范围: | 0-500mg/L(紫外数字电极) |
COD测量精度 | ≤±5% | |
COD分辨率 | 0.1mg/L | |
COD灵敏度 | 0.01mg/L | |
COD温补 | 0.0-60.0℃ | |
TOC | TOC测量范围: | 0-300mg/L(紫外数字电极) |
TOC测量精度 | ≤±5% | |
TOC分辨率 | 0.1mg/L | |
TOC灵敏度 | 0.1mg/L | |
TOC温补 | 0.0-60.0℃ | |
氨氮 | 氨氮测量范围 | 0-1000mg/L |
氨氮测量精度 | ≤±5% | |
氨氮分辨率 | 0.1mg/L | |
氨氮灵敏度 | 0.01mg/L | |
氨氮温补 | 0.0-50.0℃ | |
叶绿素 | 叶绿素测量范围 | 0-500μg/L(荧光法数字电极) |
叶绿素测量精度 | ≤±5% | |
叶绿素分辨率 | 0.01μg/L | |
叶绿素灵敏度 | 0.01μg/L | |
叶绿素温补 | 0.0-60.0℃ | |
蓝绿藻 | 蓝绿藻测量范围: | 0-100μg/L(荧光法数字电极) |
蓝绿藻测量精度 | ≤±5% | |
蓝绿藻分辨率 | 0.01μg/L | |
蓝绿藻灵敏度 | 0.01μg/L | |
蓝绿藻温补 | 0.0-60.0℃ | |
悬浮物 | 悬浮物测量范围 | 0-3000 mg/L |
悬浮物测量精度 | ≤±5% | |
悬浮物分辨率 | 0.1mg/L | |
浊度 | 浊度量程 | 0-1000 NTU |
浊度精度 | ≤±3% | |
浊度分辨率 | 0.1NTU | |
余氯 | 余氯检测量程 | 0-20mg/L |
余氯精度 | ≤±5% | |
余氯分辨率 | 0.001mg/L | |
温度补偿 | 0.0-80℃ | |
水中油 | 水中油测量范围: | 0.15-300ppb |
水中油测量精度 | ≤±5% | |
水中油分辨率 | 0.01ppb | |
水中油灵敏度 | 0.01mg/L | |
水中油温补 | 0.0-50.0℃ | |
pH | pH测量范围 | 0-14 |
pH自动温补 | 0.0-80.0℃ | |
pH分辨率 | 0.001pH | |
pH精度 | ±0.05 pH | |
ORP | ORP测量范围 | -1500mV~+1500mV |
ORP分辨率 | 1mV | |
ORP精确度: | ±5% | |
电导率 | 电导率测量范围 | 0-5000μS/cm |
电导率分辨率 | 1us/cm | |
电导率精确度: | ±5% | |
电导率自动温补 | 0.0-60.0℃ | |
TDS | TDS测量范围 | 0.00-5000mg/L |
TDS自动温补 | 0.0-60.0℃ | |
TDS分辨率 | 1mg/L | |
TDS精度 | ±5% | |
温度 | 温度范围 | 0.0- 60.0℃ |
温度精度 | ±0.5℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
溶解氧 | 溶解氧范围 | 0 - 20.00 mg/L |
溶解氧精度 | ±0.5 mg/L | |
溶解氧分辨率 | 0.001 mg/L | |
溶解氧自动温补 | 0.0-50.0℃ | |
其他参数 | 电极类型 | 高精度数字检测电极 |
项目名称 | COD, TOC,氨氮,浊度,悬浮物,叶绿素,蓝绿藻,余氯,pH,溶解氧,温度,电导率,ORP, TDS, 水中油 (可定制项目) | |
屏幕尺寸 | 3.5寸彩色触摸屏 | |
双电源供电 | 内置锂电池 ,适配器DC12V | |
电极线长 | 3-5m | |
储存 | 100万条数据 | |
接口 | USB口 4G通信模块,GPS模块(选配) | |
系统 | 水质专用检测系统 | |
电池 | 内置大容量锂电池 | |
仪器尺寸 | (194*72*71)mm | |
防护等级 | IP68 | |
使用环境 | 温度:0~50℃ 湿度:20~80% | |
仪器净重 | 0.56kg | |
附件箱 | 专用防水附件箱 |
扫一扫,添加微信
服务电话:
15900389829 天津市高新区海泰绿色产业基地F座6门一楼 d13365411373@qq.com