技术文章
TECHNICAL ARTICLES治理污染首先需要对污染的水体进行检测,以确定污染类型,各个行业的排放量和检测要求也有所不同.这里有43个行业的水质检测项目案例,一定会对您有所帮助.
序列 | 行业类别 | 检测项目 |
1 | 化学合成类制药工业 | 10项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、硫化物、硝基苯类、总氰化物 |
2 | 石油化学工业 | 10项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、石油类、氟化物、总氰化物 |
3 | 混装制剂类制药工业 | 7项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP) |
4 | 化学工业 | 10项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、石油类、挥发酚、硫化物 |
5 | 医疗机构 | 11项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、动植物油、总氰化物、总汞、总镉、六价铬、总银 |
6 | 中药类制药 | 9项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、动植物油、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、总氰化物 |
7 | 生物实验室 | 9项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、石油类、总氰化物 |
8 | 生活垃圾填埋场及中转站 | 12项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、动植物油、总镉、总铬、六价铬、总铅 |
9 | 造纸业工业 | 8项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、色度、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP) |
10 | 制革及毛皮加工工业 | 10项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、动植物油、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、动植物油、硫化物 |
11 | 合成革与人造革工业 | 8项:化学需氧量(COD)、悬浮物(SS)、PH值、动植物油、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、苯系物 |
12 | 纺织、印染工业 | 10项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、色度、硫化物、苯胺类 |
13 | 橡胶制品工业 | 9项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、石油类、总锌 |
14 | 电池工业 | 10项:化学需氧量(COD)、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、悬浮物(SS)、氟化物、总铅、总镉、总镍、总铜 |
15 | 石油(加油站) | 8项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、石油类 |
16 | 农药工业 | 9项:化学需氧量(COD)、色度、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、总氰化物、甲醛、苯系物、苯胺类 |
17 | 电镀工业 | 11项:化学需氧量(COD)、氨氮(NH#-N)、PH值、总氰化物、总磷(TP)、石油类、总铬、总镍、总铅、总铜、总锌 |
18 | 涂料、制漆工业 | 11项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、色度、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、氟化物、甲醛、苯系物 |
19 | 磷肥(化肥)工业 | 9项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、总砷、氟化物 |
20 | 烧碱、聚氯乙烯工业、 | 6项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、硫化物、总汞 |
21 | 油墨工业 | 10项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、石油类、动植物油、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、苯系物 |
22 | 石材加工业 | 5项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N) |
23 | 汽车维修业 | 9项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、石油类、阴离子活性剂(LAS) |
24 | 洗车场 | 8项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、石油类 |
25 | 屠宰场,农贸、水产品市场 | 8项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、动植物油、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP) |
26 | 畜禽养殖业 | 5项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、氨氮(NH#-N)、总磷(TP) |
27 | 餐饮业 | 8项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、动植物油、总氮(TN)、总磷(TP) |
28 | 化妆品工业 | 9项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、动植物油、苯胺类 |
29 | 皂素工业、洗涤剂工业 | 8项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、氨氮(NH#-N)、总磷(TP)、PH值、色度、氯化物 |
30 | 建筑工地、水泥制件场 | 6项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、石油类 |
31 | 味精、调味品工业 | 7项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP) |
32 | 发酵酒精和白酒工业 | 7项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP) |
33 | 制糖工业 | 7项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP) |
34 | 肉类加工业 | 6项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、动植物油 |
35 | 铝工业 | 10项:化学需氧量(COD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、石油类、氟化物、总氰化物、硫化物 |
36 | 铜工业 | 10项:化学需氧量(COD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、石油类、氟化物、硫化物、总铜 |
37 | 陶瓷工业 | 10项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、硫化物、氟化物、总铜 |
38 | 乳制品工业 | 7项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP) |
39 | 水产品加工业 | 8项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、动植物油、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP) |
40 | 酵母、淀粉工业、饲料加工业 | 8项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、总氰化物(非木薯为原料的不需检测) |
41 | 生物工程类制药工业 | 8项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、动植物油、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP) |
42 | 提取类制药工业 | 8项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、动植物油、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP) |
43 | 发酵类制药工业 | 9项:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、总锌、总氰化物 |
扫一扫,添加微信
服务电话:
15900389829 天津市高新区海泰绿色产业基地F座6门一楼 d13365411373@qq.com