技术文章
TECHNICAL ARTICLES1.方法适用试剂
名称 | 量程范围 | 试剂型号 | 数量 |
氨氮检测预装试剂(低量程) | 0-30mg/ L | TE-N-02 | 1 盒 |
2.应用范围
适用于地表水、地下水、市政污水和工业废水等各类水质中氨氮的测定。水样须按生态环境 部标准方法 HJ 535 中的要求进行絮凝沉淀或预蒸馏等前处理操作,否则会影响数据的准确 性。
3. 方法说明
本方法参照环境部标准方法《HJ 535-2009 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》,以游离态 的氨或铵离子等形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物,该络合物的吸光度与 氨氮含量成正比。
4. 注意事项
. 试剂中含有毒、腐蚀性物质,注意实验安全,不可直接接触试剂。
. 保存时请密闭包装盒, 以避免样品管受光,在阴凉暗处储存。
. 妥善放置或处理废弃试管(试管中含有毒、有害废液。可将废液倒入废液桶中集中处理, 试管交由危废公司处理)。
5.物品准备
名称 | 数量 |
氨氮检测预制试剂 | 若干(视待测水样个数决定) |
移液枪(移液管)、配套洗耳球 | 2 只 |
待测水样、无氨水 | 保证可取样体积不少于 1mL |
试管架 | 1 个 |
6.操作步骤
将待测水样按前处理 | 选择合适量程的预 | 使用移液管或移液枪 | 按步骤 3 的方法移取 |
要求进行蒸馏或絮凝 | 制试剂,一支作为空 | 准确移取 1mL 的无氨 | 同体积的待测水样加 |
沉淀等操作,保证待测 | 白样,再根据待测水 | 水加到预制试剂内制 | 入到其他预制试剂的 |
水样澄清无颗粒物且 | 样的数量选择相同 | 成空白样。(浓度低于 | 试管内,每只预制试 |
透明。 | 数量的预装试剂作 为待测样,置于试管 架上。 | 1mg/ L 时取 5mL 试样, 取样量是 5mL 时需修 改曲线值为 7.54)。 | 剂对应一个待测水 样,制成待测样,记 录试管上的编号。 |
拧紧管盖,上下摇晃 | 再依次向各试管中 | 拧紧管盖,上下摇晃 | 加入显色剂的氨氮预 |
试管,使试剂与水样 充分接触。 | 加入显色剂 1mL。 | 试管, 使试剂与水样 充分混匀。 | 制试剂放在试管架 上,待其反应并准确 计时 10 分钟。 |
打开水质测定仪并 | 用擦镜布或无毛屑 | 先放入空白样,按“空 | 再放入待测样,按“检 |
按要求进行预热,选 择相应 的方法进行 | 的软纸擦干净试管 外壁,放入水质检测 | 白 "进行调零操作。 | 测 "直接读取氨氮浓 度(mg/ L),期间无需 |
测量。 | 仪内进行检测(读数 请在 10 分钟内完成 操作)。 | 拧开瓶盖,必须保证 试剂为澄清状态,如 有混浊产生则无法进 行读数。 |
扫一扫,添加微信
服务电话:
15900389829 天津市高新区海泰绿色产业基地F座6门一楼 d13365411373@qq.com