产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页产品中心多参数水质综合测定仪便携式多参数水质检测仪TE-1600PlusCOD浊度溶解氧多参数分析仪
TE-1600 PLUSCOD浊度溶解氧多参数分析仪,具有实时数据传送,4G通讯模块,采用高精度数字电极,检测项目有COD,TOC,氨氮,浊度,悬浮物,叶绿素,蓝绿藻,余氯,PH,溶解氧,温度,电导率,ORP,TDS,水中油等项目,适应于各种恶劣工作环境,内置高容量SD卡;水质检测仪系统,内置高容量锂电池,仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES▷应用行业:
COD浊度溶解氧多参数分析仪可广泛应用于科研院所、环境监测,环境工程、江河湖泊、自来水厂、
石油化工、生物制药、光伏能源、食品饮料、水产养殖和市政给排水以及第三方检测等行业 .
▷技术指标:
产品名称 | COD浊度溶解氧多参数分析仪 |
产品型号 | TE-1600 PLUS |
电极类型 | 高精度数字检测电极 |
项目名称 | COD, TOC,氨氮,浊度,悬浮物,叶绿素,蓝绿藻,余氯,PH,溶解氧,温度,电导率,ORP, TDS, 水中油 (可定制项目) |
屏幕尺寸 | 5寸彩色触摸屏 |
双电源供电 | 内置锂电池 ,适配器DC12V |
电极线长 | 3-5M |
COD测量范围: | 0.5-500mg/L(紫外数字电极) |
COD测量精度 | ≤±5% |
COD灵敏度 | 0.01mg/L |
COD温补 | 0.0-60.0℃ |
TOC测量范围: | 0.5-150mg/L(紫外数字电极) |
TOC测量精度 | ≤±5% |
TOC灵敏度 | 0.1mg/L |
TOC温补 | 0.0-60.0℃ |
氨氮测量范围: | 0.5-200mg/L; |
氨氮测量精度 | ≤±5% |
氨氮灵敏度 | 0.01mg/L |
氨氮温补 | 0.0-50.0℃ |
叶绿素测量范围: | 0-500μg/L(荧光法数字电极) |
叶绿素测量精度 | ≤±5% |
叶绿素灵敏度 | 0.01μg/L |
叶绿素温补 | 0.0-60.0℃ |
蓝绿藻测量范围: | 0-100μg/L(荧光法数字电极) |
蓝绿藻测量精度 | ≤±5% |
蓝绿藻灵敏度 | 0.01μg/L |
蓝绿藻温补 | 0.0-60.0℃ |
悬浮物测量范围 | 0-3000 mg/L |
悬浮物测量精度 | ≤±5% |
悬浮物分辨率 | 0.01 mg/L |
浊度量程 | 0-400 NTU |
浊度精度 | ≤±3% |
浊度分辨率 | 0.1NTU |
余氯检测量程 | 0.00-20.00mg/L |
余氯精度 | ≤±5% |
余氯分辨率 | 0.01mg/L |
温度补偿 | 0.0-80℃ |
水中油测量范围: | 0.01-50mg/L(荧光法数字电极) |
水中油测量精度 | ≤±5% |
水中油灵敏度 | 0.01mg/L |
水中油温补 | 0.0-50.0℃ |
扫一扫,添加微信
服务电话:
15900389829 天津市高新区海泰绿色产业基地F座6门一楼 d13365411373@qq.com