产品中心
PRODUCTS CENTERPH电导率分析仪可快速检测污水中的污染物含量,厂家直销现货供应可提供准确可靠的测量结果,DO配有极谱式电极,响应速度快。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLESPH电导率分析仪可检测pH、电导率、TDS、盐度、溶解氧、温度,采用pH圆形敏感膜,充分感应液体的酸碱值,EC单元为铂金电导电极,可提供准确可靠的测量结果,DO配有极谱式电极,响应速度快。
PH电导率分析仪技术参数 | ||
pH | 测量范围 | -1.00~15.00pH |
显示分辨率 | 0.01pH | |
测量精度 | ±0.01pH | |
校准点 | 1 至 3 点 | |
pH 缓冲选项 | USA(pH4.01/7.00/10.01),NIST (pH4.01/6.86/9.18) | |
温度补偿范围 | 0~60°C/32~140°F, 自动 | |
电导率 | 测量范围 | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm,20.mS/cm |
显示分辨率 | 0.01, 0.1, 1 | |
测量精度 | ±1% F.S. | |
校准点 | 1~3 点 | |
使用校准液 | 84µS, 1413µS, 12.88mS, | |
温度补偿范围 | 0~100°C/32~212°F, 自动 | |
温度补偿系数 | 2%/°C,,线性 | |
参考温度 | 25°C | |
电导池常数 | K=1 | |
TDS | 测量范围 | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00,200.0ppt |
显示分辨率 | 0.01, 0.1, 1 | |
测量精度 | ±1% F.S. | |
TDS 转换系数 | 0.1 至 1.0 (默认 0.5) | |
盐度 | 测量范围 | 0~10.00ppt |
显示分辨率 | 0.01ppt | |
测量精度 | ±1% F.S. | |
溶解氧 | 测量范围 | 0.00~20.00mg/L |
显示分辨率 | 0.1mg/L | |
测量精度 | ±0.5mg/L | |
%饱和度测量范围 | 0.00~200.0%饱和 | |
%饱和度显示分辨率 | 0.1% | |
%饱和度测量精度 | ±2.0% | |
校准点 | 1或2点 | |
大气压力补偿范围 | 450~850mmHg,手动 | |
盐度补偿范围 | 0~35g/L,自动 | |
温度补偿范围 | 0~40°C/32~104°F, 自动 | |
温度 | 测量范围 | 0 ~60°C/32~140°F |
显示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | |
测量精度 | ±1°C/±1.8°F | |
偏移校准 | 1 点, 测量值±10°C | |
其他参数 | 数据锁定 | 手动或自动终点锁定 |
自动关机 | 40分钟无按键操作后 | |
电源类型 | LR44 型电池 3 节 |
P标准配置:说明书,保修卡,合格证,pH温度电极,pH缓冲溶液(pH4.01/6.86/9.18),电导温度电极,电导标准溶液(84µS, 1413µS, 12.88mS),溶解氧电极,电解液,膜帽,AA电池,专用户外手提箱。
扫一扫,添加微信
服务电话:
15900389829 天津市高新区海泰绿色产业基地F座6门一楼 d13365411373@qq.com