视频中心
VIDEO CENTER
发布时间:2022-11-21
点击次数:261
检测项目
| 测量范围 | 测量精度
| 温度补偿 |
COD | 0.5-500mg/L | ≤±5% | 0.0-60.0℃ |
Toc | 0.5-150mg/L | ≤±5% | 0.0-60.0℃ |
氨氮 | 0.5-200mg/L | ≤±5% | 0.0-50.0℃ |
浊度 | 0-400NTU | ≤±3% | |
悬浮物 | 0-3000mg/L | ≤±5% | |
叶绿素 | 0-500μg/L | ≤±5% | 0.0-60.0℃ |
扫一扫,添加微信
服务电话:
天津市高新区海泰绿色产业基地F座6门一楼
3181558640@qq.com